# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ANTONI Csanád Zoltán | 1996 | |||
0 | BONIFERT Bendegúz | 1998 | |||
0 | BüKI Bence | 2003 | |||
0 | CSUTI Kornél | 2004 | |||
0 | DONOVAN TREVEON Donaldson | 1996 | |||
0 | DUREN Tyreek Andrew | 1991 | |||
0 | GLENN Ja Barion | 1997 | |||
0 | MAKKOS Dávid | 2004 | |||
0 | PACHER A.J. | 1992 | |||
0 | POLSTER Attila | 2000 | |||
0 | SIMó Bence Zoltán | 2002 | |||
0 | SIMON Kristóf Gábor | 1994 | |||
0 | SZABó Zsolt András | 1986 | |||
0 | SZALAY Domonkos | 2005 | |||
0 | VöLGYI Marcell Zoltán | 1998 | |||
0 | VUKO Tonko | 1994 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.ztekosar.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: