# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BEA Bence | 1999 | |||
0 | BéRES Benedek | 2001 | |||
0 | DéKáNY Imre | 2003 | |||
0 | DéR-SZABó Dániel | 2004 | |||
0 | FüLöP László Botond | 1995 | |||
0 | HORVáTH Hunor Adorján | 2002 | |||
0 | KáRMáN Domonkos | 2002 | |||
0 | KOPáCSI Ákos | 2001 | |||
0 | KOVáCS Domonkos | 1989 | |||
0 | PINTéR Dávid | 1995 | |||
0 | PUSKáS Bendegúz Artúr | 2004 | |||
0 | STEFáN Dávid Levente | 1992 | |||
0 | SZATMáRI Zsombor | 2000 | |||
0 | SZENTIRMAI Ákos András | 2000 | |||
0 | TAKáCS Dániel | 1996 | |||
0 | TANOH DEZ András | 2002 | |||
0 | TARJáN Izsák Simon | 2002 | |||
0 | TICHOV Dominik | 1999 | |||
0 | TóTH Bence Miklós | 2000 | |||
0 | VáMI Bálint | 2001 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://honved.hu/kosarlabda
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: