# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ASSZú Ádám | 1999 | |||
0 | DRENOVAC Dorde | 1992 | |||
0 | GUYTON Carlton | 1990 | |||
0 | HINES Shaqiulle Savan | 1993 | |||
0 | KALASSAI Martin | 2003 | |||
0 | KOVáCS Ákos Bence | 2003 | |||
0 | MOLNáR Márton | 1994 | |||
0 | MOLNáR Dániel | 1998 | |||
0 | MOODY Stefan Tyler | 1993 | |||
0 | RONALD Moore | 1988 | |||
0 | NEUWIRTH Bence | 2002 | |||
0 | POLYáK László | 1993 | |||
0 | SOMOGYI Ádám | 2000 | |||
0 | TóTH Ádám | 1989 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://kosarlabda.deac.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: