# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BADZIM Roko | 1997 | |||
0 | CAKARUN Marjan | 1990 | |||
0 | FRANK Áron | 2000 | |||
0 | GIBSON Shane Marqui | 1990 | |||
0 | GILSZKI Erik | 2001 | |||
0 | JUHOS Levente | 1991 | |||
0 | KOVáCS Péter | 1988 | |||
0 | PALLAI Tamás Ottó | 2001 | |||
0 | PONGó Máté | 1993 | |||
0 | RUDNER Gábor | 1998 | |||
0 | SUBOTIC Bojan | 1990 | |||
0 | TAIWO Samuel | 2000 | |||
0 | WARNER Angelo Curtis | 1992 | |||
0 | ZSIROS Péter | 1994 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://olajofficial.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: