# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
4 | HILLIARD IV Nimrod Andrew | 1993 | |||
7 | PLéZER Gábor | 1999 | |||
8 | PAáR Márk | 2003 | 3 | 196 cm | 85 kg |
9 | BOGDáN Benedek | 1997 | 4 | 200 cm | 97 kg |
10 | PRICE Timothy Terell | 1993 | |||
11 | HENDLEIN Roland | 1986 | 4-5 | 205 cm | 103 kg |
12 | CSORVáSI Milán | 1988 | 5 | 208 cm | 116 kg |
13 | DIGGS Quincy Johann | 1990 | 2 | 198 cm | 95 kg |
14 | ANTALICS Dániel | 2005 | |||
17 | FEHéR Benjamin | 2002 | |||
18 | SZőKE Bálint | 2005 | |||
19 | HAJDUK Attila Dominik | 2002 | 4 | 197 cm | 98 kg |
21 | PUSKA Bence | 2001 | 2-3 | 197 cm | 78 kg |
31 | KRNJAJSKI Boris | 1998 | 1-2 | 190 cm | 85 kg |
33 | MARTIN JR. Wayne Ernest | 1993 | |||
43 | FORD Xavier Teronne | 1993 |
SPORTSZERVEZET
Kaposvári Kosárlabda Klub Kft
7400 Kaposvár Arany J. utca 97
06-70/953-0427
E-mail:
kaposvarikk@gmail.com
www.delfinek.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Lazic Nikola
Másodedző:
Szőke Balázs