# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BROWN Kendrick | 1989 | 1-2 | 180 cm | 70 kg |
1 | FRANK Áron | 2000 | 1-2 | 191 cm | 84 kg |
3 | GULYáS Milán Róbert | 1998 | 2-3 | 192 cm | 85 kg |
4 | PAJOR Dávid | 2001 | 2 | 188 cm | 80 kg |
6 | KOVáCS Ákos | 1988 | 1-2 | 186 cm | 75 kg |
7 | EILINGSFELD János | 1991 | 4 | 200 cm | 103 kg |
9 | PACEVICIUS Martynas | 1997 | |||
10 | BRZOJA Mislav | 1994 | |||
11 | CSIZMADIA Attila | 2002 | 4-5 | 205 cm | 96 kg |
13 | ORGONA Gergő Milán | 2000 | |||
15 | PUPP Bence | 2000 | 1-2 | 196 cm | 85 kg |
21 | TAYLOR Deshon Davion | 1996 | |||
23 | KIS Attila Raul | 1996 | |||
25 | KAROSI Gergely | 1999 | 2-3 | 192 cm | 79 kg |
33 | GOINS Kenneth Lynn | 1996 | |||
47 | SZALAI Milán Zsolt | 1999 | 1-2 | 193 cm | 69 kg |
SPORTSZERVEZET
ASE Kosár Kft.
7030 Paks Gesztenyés utca 2
06-75/311-000
E-mail:
iroda@ase.hu
www.ase.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Teo Hojc
Másodedző:
Pavlík Jan