# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | COOPER Charles Deroy | 1995 | 1-3 | 194 cm | 90 kg |
3 | MOLNáR Marcell József | 1994 | 1 | 188 cm | 82 kg |
10 | DRAGASEVIC Veljko | 1997 | 3 | 195 cm | 89 kg |
11 | KUTTOR Gergő | 2001 | 34 | 192 cm | 87 kg |
13 | KARANFILOVSKI Valentino | 2000 | 1 | 189 cm | 88 kg |
15 | TAKáCS András | 1992 | 5 | 200 cm | 102 kg |
17 | KISS Áron | 2004 | |||
17 | MOLNáR Dániel | 1998 | 23 | 188 cm | 89 kg |
20 | ROSEMOND Steve | 1990 | |||
25 | NSHIMBA Kalau Joel | 1998 | 4-5 | 200 cm | 90 kg |
99 | HARGITAI Krisztián | 1999 | 4 | 195 cm | 93 kg |
SPORTSZERVEZET
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft.
3100 Salgótarján Mártírok út 1.
06-70/366-9127
E-mail:
sport.salgo@starjan.hu
www.skse.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Szabó Zoltán
Másodedző:
Király Márió