# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ÁRVA-FILE Balázs | 2005 | |||
0 | BáLINT Bence Zoltán | 2002 | |||
0 | BáNFI Balázs | 2003 | |||
0 | BENKE Krisztián | 1999 | 2-3 | 189 cm | 98 kg |
0 | BíRó Levente | 1998 | |||
0 | DJORDJEVIC Nemanja | 1995 | 5 | 206 cm | 115 kg |
0 | HERGER Salamon | 2001 | |||
0 | KáRMáN Domonkos | 2002 | 4-5 | 202 cm | 110 kg |
0 | KAZY Balázs | 2003 | |||
0 | KOCSIS Zalán | 1998 | |||
0 | KOLLáR Bence | 2002 | 2-3 | 194 cm | 86 kg |
0 | LADOS Erik Botond | 2000 | |||
0 | MESZLéNYI Róbert Vilmos | 2004 | |||
0 | MOLNáR Mátyás | 2002 | |||
0 | PIFKó Bálint | 2004 | |||
0 | RáTGéBER Tamás | 2003 | |||
0 | RáTVAY Balázs | 2000 | |||
0 | SCHERER Bálint André | 2001 | |||
0 | SCHMERA Gergely | 2004 | |||
0 | STAUBACH Dávid | 2003 | |||
0 | VáITS Olivér | 2001 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.nkapecs.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: