# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ABRAHAM Arabo | 2003 | 5 | 204 cm | 90 kg |
0 | BADZIM Roko | 1997 | |||
0 | CAKARUN Marjan | 1990 | |||
0 | CSORNAI Bence | 2002 | 2 | 192 cm | 85 kg |
0 | CUMMINGS Markeith | 1988 | |||
0 | GILSZKI Erik | 2001 | 3 | 198 cm | 87 kg |
0 | KOVáCS Péter | 1988 | |||
0 | PALLAI Tamás Ottó | 2001 | 1-2 | 192 cm | 78 kg |
0 | PONGó Máté | 1993 | 1 | 185 cm | 185 kg |
0 | RUDNER Gábor | 1998 | 3 | 198 cm | 89 kg |
0 | SEBőK András | 2003 | 1 | 185 cm | 80 kg |
0 | SUBOTIC Bojan | 1990 | 4 | 203 cm | 101 kg |
0 | TAIWO Samuel | 2000 | |||
0 | TóTH József | 2005 | |||
0 | VINCZE Roland | 2004 | |||
0 | YOUNG Brandon | 1991 | |||
0 | ZSIROS Péter | 1994 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://olajofficial.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: