# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BOTKA Botond | 2002 | 1-2 | 181 cm | 72 kg |
0 | DRAMICANIN Rastko | 1986 | 4-5 | 208 cm | 111 kg |
0 | FAZEKAS Máté | 2000 | 5 | 205 cm | 105 kg |
0 | IVKOVIC Milán | 2003 | 2 | 195 cm | 88 kg |
0 | JARAMAZ Nemanja | 1991 | |||
0 | KARAHODZIC Kemal | 1989 | 5 | 210 cm | 120 kg |
0 | KISS Dávid | 2002 | 5 | 209 cm | 105 kg |
0 | KLOBUCAR Jaka | 1987 | 2-3 | 198 cm | 91 kg |
0 | KőHáZI Bence | 2004 | |||
0 | KöRMENDI Bence | 2000 | 3 | 198 cm | 95 kg |
0 | KUCSERA Dániel | 1999 | 4 | 199 cm | 95 kg |
0 | LUKáCS Döme | 2000 | 2-3 | 193 cm | 100 kg |
0 | MILUTINOVIC Andreja | 1990 | |||
0 | POLLARD Xavier Tevin Joseph | 1991 | |||
0 | TAKáCS Erik | 2002 | 4 | 200 cm | 88 kg |
0 | TóTH Balázs | 2003 | 3 | 194 cm | 81 kg |
0 | TóTH Patrik Kristóf | 2004 | |||
0 | TóTH Barna | 2003 | 1 | 187 cm | 82 kg |
0 | VELKEY Géza | 2003 | 2 | 195 cm | 73 kg |
0 | WITTMANN Krisztián | 1985 | 1 | 185 cm | 83 kg |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.ktekosar.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: