# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | FEHéRVáRI Csegő | 2005 | |||
0 | YAKE Matthew Daniel | 2005 | |||
1 | PAáR Márk | 2003 | 2-3 | 196 cm | 95 kg |
2 | HUGHES II Michael Anthony | 1998 | 5 | 205 cm | 109 kg |
3 | SZőKE Bálint | 2005 | |||
4 | PETERSEN Sebastian Aris | 1995 | 1 | 188 cm | 85 kg |
5 | HALMAI Dániel | 2004 | |||
7 | BROWN Isiah Gerald | 1997 | 1 | 188 cm | 82 kg |
8 | GABRIC Tomislav | 1995 | 3-4 | 203 cm | 95 kg |
11 | HENDLEIN Roland | 1986 | 4 | 205 cm | 103 kg |
12 | CSORVáSI Milán | 1988 | 5 | 208 cm | 115 kg |
13 | PARSONS DeSean Tyler | 1995 | 4 | 201 cm | 98 kg |
14 | ANTALICS Dániel | 2005 | |||
21 | PUSKA Bence | 2001 | 3 | 197 cm | 78 kg |
23 | HAJDUK Attila Dominik | 2002 | 4 | 199 cm | 95 kg |
31 | KRNJAJSKI Boris | 1998 | 1-2 | 190 cm | 85 kg |
69 | BOGDáN Benedek | 1997 | 3-4 | 200 cm | 97 kg |
SPORTSZERVEZET
Kaposvári Kosárlabda Klub Kft
7400 Kaposvár Arany J. utca 97
06-70/953-0427
E-mail:
kaposvarikk@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Ivan Rudez
Másodedző:
Szőke Balázs