# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | FORRó Gergely | 2005 | |||
0 | PATRIK-PIRK Martin | 2006 | 1-2 | 188 cm | 72 kg |
2 | TICHOV Dominik | 1999 | 1-2 | 178 cm | 77 kg |
3 | BALOGH Mátyás Géza | 2006 | 1-2 | 185 cm | 60 kg |
3 | LőRINCZE Dominik | 2004 | |||
3 | ROSEMOND Steve | 1990 | 1-2 | 185 cm | 86 kg |
4 | DOBOSSY Pál Márton | 2004 | 1-2 | 181 cm | 70 kg |
6 | VARSáNYI Áron | 2004 | 1-2 | 182 cm | 64 kg |
7 | ARMAGHANI Ármin | 2000 | 3-4 | 197 cm | 90 kg |
9 | BARTOS Bálint István | 2000 | 3-5 | 197 cm | 96 kg |
10 | BODNáR Balázs | 2002 | 2-3 | 195 cm | 82 kg |
12 | FARKAS Sándor Dániel | 1999 | 3-4 | 196 cm | 87 kg |
13 | BOROS Márk | 1997 | 2-3 | 187 cm | 93 kg |
15 | DULIC Damjan | 2005 | 1-2 | 185 cm | 72 kg |
24 | SZABADOS Benjámin | 2005 | 1-2 | 185 cm | 77 kg |
25 | CZURA Attila | 1994 | 1-2 | 183 cm | 75 kg |
31 | CHABOT Benjamin Sebastian | 2004 | 2-4 | 193 cm | 64 kg |
33 | ORMAI Botond Gábor | 2002 | 3-4 | 195 cm | 95 kg |
34 | LáNCOS Krisztián | 2000 | 5 | 210 cm | 109 kg |
77 | KOLOZSVáRI Áron | 2005 | 1-2 | 182 cm | 67 kg |
SPORTSZERVEZET
KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
1037 Budapest Rádl - árok utca 1
06-12/501-346
E-mail:
olah.adam@kaszasok.hu
www.kaszasok.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Takács Máté
Másodedző:
Fülöp László Botond