# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAáR Márk | 2003 | 3 | 196 cm | 95 kg |
2 | EADDY Tahj Jerome | 1996 | 1-2 | 188 cm | 75 kg |
3 | SZőKE Bálint | 2005 | 3 | 197 cm | 84 kg |
4 | YAKE Matthew Daniel | 2005 | 1 | 187 cm | 76 kg |
5 | JACKSON JR. Ronald Eugene | 1997 | 4 | 203 cm | 93 kg |
7 | FEHéRVáRI Csegő | 2005 | 3 | 193 cm | 80 kg |
8 | FILIPOVITY Markó | 1996 | 4 | 204 cm | 98 kg |
9 | KOPRIVICA Milos | 1995 | 5 | 207 cm | 114 kg |
12 | HALMAI Dániel | 2004 | 1 | 184 cm | 80 kg |
14 | ANTALICS Dániel | 2005 | 4-5 | 204 cm | 95 kg |
21 | PUSKA Bence | 2001 | 3 | 199 cm | 87 kg |
23 | HAJDUK Attila Dominik | 2002 | 4 | 197 cm | 98 kg |
31 | KRNJAJSKI Boris | 1998 | 1-2 | 190 cm | 90 kg |
69 | BOGDáN Benedek | 1997 | 4 | 200 cm | 100 kg |
SPORTSZERVEZET
Kaposvári Kosárlabda Klub Kft
7400 Kaposvár Arany J. utca 97
06-70/953-0427
E-mail:
kaposvarikk@gmail.com
www.delfinek.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Damjanovic Dalibor
Másodedző:
Szőke Balázs