Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo
Nichols David Christopher

Nichols David Christopher

183 cm Magasság
84 kg Súly
Irányító Poszt
1996 Születési év
Box score Tippmix Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
Átlag 26 26 19.62 32.42 3.42 6.08 56.33 0.85 1.89 44.88 2.39 6.39 37.35 3.92 4.65 84.29 3.04 0.73 3.77 1.62 3.39 2.77 4.92 5.39 0.08 0.5 23.58
Total 26 26 510 843 89 158 56.33 22 49 44.88 62 166 37.35 102 121 84.29 79 19 98 42 88 72 128 140 2 13 613
40 perc 26 26 24.2 40 4.22 7.5 56.33 1.04 2.33 44.88 2.94 7.88 37.35 4.84 5.74 84.29 3.75 0.9 4.65 1.99 4.18 3.42 6.07 6.64 0.09 0.62 29.08
Fejlett statisztikák Tippmix Férfi NB I. A csoport
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Total 0 0 0 0 0 0 0
Mérkőzésről mérkőzésre Tippmix Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
1 2023-09-29 18:00:00 Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83–80 * 21 34 5 7 71.43 1 3 33.33 2 5 40 3 5 60 4 1 5 1 4 3 7 4 0 1 25
2 2023-10-07 18:00:00 NHSZ-Szolnoki Olajbányász NHSZ-Szolnoki Olajbányász 73–80 * 10 30 2 4 50 0 1 0 0 1 0 6 9 66.67 5 0 5 0 6 3 6 6 0 0 14
3 2023-10-14 17:45:00 Egis Körmend Egis Körmend 93–56 * 12 30 5 9 55.56 0 4 0 0 3 0 2 2 100 3 2 5 2 1 2 4 3 0 2 14
4 2023-10-21 18:00:00 NKA Universitas Pécs NKA Universitas Pécs 78–75 * 25 36 2 3 66.67 1 1 100 5 9 55.56 4 6 66.67 3 0 3 1 4 3 7 3 0 0 28
5 2023-10-27 18:00:00 Kometa Kaposvári KK Kometa Kaposvári KK 86–88 * 33 40 7 10 70 2 5 40 3 8 37.5 6 6 100 2 1 3 1 5 1 5 1 0 1 27
6 2023-11-04 18:00:00 Atomerőmű SE Atomerőmű SE 89–85 * 21 34 4 6 66.67 1 2 50 2 6 33.33 5 5 100 3 0 3 0 2 2 6 8 0 0 29
7 2023-11-11 18:00:00 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 74–89 * 16 31 4 6 66.67 2 4 50 0 6 0 4 4 100 3 0 3 2 4 5 5 5 0 0 17
8 2023-11-18 18:00:00 DEAC DEAC 86–73 * 14 35 2 6 33.33 0 0 0 2 7 28.57 4 4 100 0 2 2 4 3 4 4 5 0 0 17
9 2023-11-25 18:00:00 Zalakerámia ZTE KK Zalakerámia ZTE KK 71–76 * 29 35 4 6 66.67 0 1 0 5 7 71.43 6 6 100 1 0 1 1 2 2 6 2 0 0 32
10 2023-12-02 19:30:00 Arconic-Alba Fehérvár Arconic-Alba Fehérvár 100–73 * 11 33 1 6 16.67 0 0 0 3 7 42.86 0 0 0 3 1 4 3 3 3 2 5 1 2 14
11 2023-12-08 19:00:00 Budapesti Honvéd SE Budapesti Honvéd SE 87–67 * 17 29 3 5 60 0 0 0 2 5 40 5 6 83.33 3 3 6 1 4 1 4 6 0 1 24
12 2023-12-14 18:00:00 SZTE-Szedeák SZTE-Szedeák 93–105 * 21 29 5 7 71.43 1 1 100 3 7 42.86 0 0 0 3 0 3 3 5 3 3 6 0 0 25
13 2023-12-21 19:00:00 MVM-OSE Lions MVM-OSE Lions 79–57 * 17 30 2 4 50 0 0 0 4 7 57.14 1 2 50 7 1 8 3 6 4 3 4 0 1 23
14 2023-12-30 17:00:00 Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 68–61 * 16 35 4 7 57.14 0 1 0 1 7 14.29 5 8 62.5 3 1 4 2 2 2 5 5 0 0 17
15 2024-01-06 18:00:00 NHSZ-Szolnoki Olajbányász NHSZ-Szolnoki Olajbányász 80–84 * 32 35 4 6 66.67 1 3 33.33 6 10 60 4 5 80 0 1 1 1 3 2 6 5 0 1 33
16 2024-01-13 18:00:00 Egis Körmend Egis Körmend 98–79 * 14 29 2 4 50 2 2 100 0 6 0 6 6 100 2 0 2 1 1 4 5 9 0 1 22
17 2024-01-20 19:00:00 NKA Universitas Pécs NKA Universitas Pécs 89–83 * 24 28 2 4 50 1 2 50 4 7 57.14 6 8 75 5 1 6 2 4 4 4 7 0 0 31
18 2024-01-27 18:00:00 Kometa Kaposvári KK Kometa Kaposvári KK 83–78 * 22 34 3 7 42.86 3 3 100 2 7 28.57 4 4 100 5 1 6 2 1 4 6 4 0 0 30
19 2024-02-03 18:00:00 Atomerőmű SE Atomerőmű SE 86–76 * 25 34 6 10 60 1 3 33.33 3 10 30 2 2 100 8 1 9 3 5 5 2 4 1 1 26
20 2024-02-10 19:00:00 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 92–66 * 13 28 3 4 75 1 3 33.33 1 3 33.33 2 3 66.67 0 0 0 2 4 2 3 4 0 0 12
21 2024-02-15 19:00:00 DEAC DEAC 69–64 * 6 26 1 5 20 1 2 50 0 3 0 2 2 100 3 0 3 0 3 5 3 4 0 1 5
22 2024-03-02 18:00:00 Zalakerámia ZTE KK Zalakerámia ZTE KK 96–71 * 14 31 1 7 14.29 0 1 0 2 6 33.33 6 6 100 1 1 2 3 2 0 5 4 0 0 15
23 2024-03-10 18:00:00 Arconic-Alba Fehérvár Arconic-Alba Fehérvár 95–101 * 28 34 6 7 85.71 0 0 0 4 7 57.14 4 4 100 4 1 5 1 2 1 5 12 0 1 45
24 2024-03-16 18:00:00 Budapesti Honvéd SE Budapesti Honvéd SE 67–68 * 11 32 2 4 50 1 2 50 0 5 0 5 6 83.33 4 0 4 0 5 1 6 5 0 0 12
25 2024-03-22 18:00:00 SZTE-Szedeák SZTE-Szedeák 96–102 * 37 36 5 8 62.5 3 4 75 5 9 55.56 6 6 100 2 1 3 1 3 2 8 10 0 0 48
26 2024-03-30 18:00:00 MVM-OSE Lions MVM-OSE Lions 103–87 * 21 35 4 6 66.67 0 1 0 3 8 37.5 4 6 66.67 2 0 2 2 4 4 8 9 0 0 28
Karrier
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2021/2022 Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 4 0 14.75 24.25 4.5 8.75 51.43 0 0 0 3 0.5 16.67 5.25 4.25 80.95 2.25 0.25 2.5 0.5 2 3.5 7.25 1.5 0 0 16.75
2021/2022 Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 2 0 6.5 20.5 2.5 7 35.71 0 0 0 3 0 0 1.5 1.5 100 1 0 1 1.5 1 3 2.5 1.5 0 0 4.5
2021/2022 Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 4 0 10.25 18 3 5.25 57.14 0 0 0 3.5 0.75 21.43 2 2 100 1.5 0 1.5 0.5 1 1.25 1.75 2.75 0 0.25 10.75
2021/2022 Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 10 0 13.2 24.1 3.1 5.7 54.39 0 0 0 4.7 1.9 40.43 1.8 1.3 72.22 2.2 0.8 3 1.2 1.3 2.6 2.6 2.2 0.1 0.4 15.1
2021/2022 Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 13 0 13.31 24.54 3.62 6.92 52.22 0 0 0 3.769 1.39 36.75 2.77 1.92 69.45 1.08 0.69 1.77 1.08 2.54 3.31 3.23 2.39 0.08 0.46 12.77
2023/2024 Sopron KC Sopron KC Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 7 0 14.14 28.57 3.43 6.57 52.18 0 0 0 5.571 1.57 28.2 3.14 2.57 81.8 2.86 0.71 3.57 1.14 3.71 3 4 7 0 0.57 18.43
2023/2024 Sopron KC Sopron KC Tippmix Férfi NB I. A 26 0 19.62 32.42 4.27 7.96 53.62 0 0 0 6.385 2.39 37.35 4.65 3.92 84.29 3.04 0.73 3.77 1.62 3.39 2.77 4.92 5.39 0.08 0.5 23.58
2024/2025 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A csoport 2 0 15 26.5 3 5 60 0 0 0 8 2.5 31.25 2 1.5 75 2.5 1.5 4 0.5 2.5 4.5 5 10.5 0 0.5 24.5
Összesítés 68 0 13.35 24.86 3.43 6.64 52.09 0 0 0 5 1.37 26.51 2.89 2.37 82.96 2.05 0.59 2.64 1 2.18 2.99 3.91 4.15 0.03 0.34 15.8